جاري التحميل
السعر يشمل :
1. تذاكر الطيران عمان باتومي عمان
2. الاستقبال والتوديع من والى المطار
3. زيارة اكثر من 30 منظقة سياحية
4. الاقامة لمدة 7 ليالي في الفنادق المذكورة في الجدول
5. وجبات الطعام المذكورة في الجدول
6. مندوب سياحي عربي متمكن
7. رحلات يومية مجانية على مدار الاسبوع
| اسم الفندق في باتومي | اسم الفندق في طرابزون | تصنيف الفندق | الوجبات | سعر الشخص في الثنائي / الثلاثي | سعر الشخص في المفرد | الطفل 2-6 | الطفل 6-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carleone | Lahza | 3 نجوم | بدون | 379 | 639 | 299 | 359 |
| Genatsvale | Lahza | 3 نجوم | افطار | 399 | 669 | 299 | 379 |
| Skyline | Lahza | 4 نجوم 3 نجوم | افطار | 449 | 689 | 299 | 429 |
| Skyline | Queen Suite Apart | 4 نجوم 3 نجوم | افطار | 479 | 709 | 299 | 459 |
| Skyline | Aktash Lights | 4 نجوم 4 نجوم+ | افطار | 499 | 719 | 299 | 479 |
| Skyline | Anatolia | 4 نجوم | افطار | 499 | 719 | 299 | 479 |
| Skyline | Marvell City | 4 نجوم | افطار | 519 | 679 | 299 | 499 |
| Aqua Batumi | Anatolia | 4 نجوم | افطار | 529 | 689 | 299 | 509 |
| Steps Batumi | Aktash Lights | 5 نجوم 4 نجوم+ | افطار | 539 | 699 | 299 | 519 |
| Wyn Residences | Anatolia | 4 نجوم | افطار | 539 | 709 | 299 | 519 |
| Steps Batumi | Anatolia | 5 نجوم 4 نجوم | افطار | 549 | 729 | 299 | 529 |
| Steps Batumi | Panagia | 5 نجوم | افطار | 569 | 739 | 299 | 549 |
| Steps Batumi | Residence Inn By Marriot | 5 نجوم | افطار | 569 | 739 | 299 | 549 |
| Steps Batumi | Best Western+ | 5 نجوم | افطار | 579 | 749 | 299 | 559 |
| Aqua Batumi | Kuhla | 4 نجوم+ | افطار | 579 | 749 | 299 | 559 |
| Steps Batumi | Sera Lake Center Hotel | 5 نجوم | افطار | 589 | 739 | 299 | 569 |
| Steps Batumi | Kuhla | 5 نجوم 4 نجوم+ | افطار | 609 | 799 | 299 | 589 |
| Aqua Batumi | MovenPick | 4 نجوم | افطار | 619 | 739 | 299 | 599 |
| Wyn Residences | Double tree by Hilton | 4 نجوم 5 نجوم | افطار | 619 | 739 | 299 | 599 |
| Steps Batumi | MovenPick | 5 نجوم 4 نجوم | افطار | 629 | 769 | 299 | 609 |
| Aqua Batumi | Double tree by Hilton | 4 نجوم 5 نجوم | افطار | 629 | 769 | 299 | 609 |
| Steps Batumi | Double tree by Hilton | 5 نجوم | افطار | 649 | 789 | 299 | 629 |
| The Grandeur | Residence Inn By Marriot | 5 نجوم | افطار | 679 | 869 | 299 | 659 |
| The Grandeur | MovenPick | 5 نجوم 4 نجوم | افطار | 689 | 889 | 299 | 669 |
| Alliance Palace | Residence Inn By Marriot | 5 نجوم | افطار | 689 | 879 | 299 | 659 |
| The Grandeur | Double tree by Hilton | 5 نجوم | افطار | 699 | 889 | 299 | 679 |
| Alliance Palace | MovenPick | 5 نجوم 4 نجوم | افطار | 699 | 889 | 299 | 679 |
| Alliance Palace | Double tree by Hilton | 5 نجوم | افطار | 709 | 899 | 299 | 689 |
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| كل يوم خميس | الاقلاع من عمان الساعة 5 فجرا | وصول باتومي الساعة 8.30 صباحا |
| اقلاع من باتومي 9.20 صباحا | وصول عمان الساعة 11:50 صباحا | |
| الاوقات ممكن ان تتغير من شركة الطيران |